½ð¾ÅÒøÊ®£¬Ë«½ÚͬÇ죬»ªÄÉÔÆÌØ±ðÍÆ³ö"¾Û»ÝÖÐÇÀñÓö¹úÇì"ר³¡»î¶¯£¬±¬¿îÔÆ»úÊ×¹º×¨Ïí288Ôª/Ä꣬E5-2660·þÎñÆ÷699ÔªÆð£¬»î¶¯ÆÚ¼ä£¬Ð¹ºÐø·Ñͬ¼Û£¬ÀÏÓû§Ðø·Ñ×î¸ß¿ÉÏí6ÕÛÓŻݣ»´ËÍâ»î¶¯ÐÂÔö¡°¶ą̀¹ºÓŻݡ±ºÍ¡°Óн±ÎÊ¾í¡±£¬Óû§¹ºÂò²úÆ·£¨ÔÆ·þÎñÆ÷/ÎïÀí·þÎñÆ÷£©¿ÉÏí3̨8ÕÛ£¬5̨¼°ÒÔÉÏ6ÕÛµÄÓŻݣ»Í¬Ê±²ÎÓëÓн±Îʾí¿É»ñµÃÃâ·ÑÎïÀí»ú¡¢ÎÞÃż÷ÓÅ»ÝȯµÈ½±Àø¡£
1¡¢º£Íⱬ¿îÃëɱ
2¡¢¾«Æ·CN2ÔÆ·þÎñÆ÷
ÅäÖà | ´ø¿í | ½Úµã | Ô¸¶ | Ä긶 | ¹ºÂò |
1ºË1G | 2M CN2 | Ïã¸Û | 68/Ô | 32/Ô | Á´½Ó |
2ºË4G | 5M CN2 | Ïã¸Û | 218/Ô | 127/Ô | Á´½Ó |
2ºË2G | 5M CN2 | ÃÀ¹ú | 88/Ô | 55/Ô | Á´½Ó |
2ºË4G | 5M CN2 | ÃÀ¹ú | 128/Ô | 77/Ô | Á´½Ó |
1ºË1G | 2M CN2 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 58/Ô | 30/Ô | Á´½Ó |
2ºË2G | 2M CN2 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 108/Ô | 66/Ô | Á´½Ó |
3¡¢E5ϵÁÐÏã¸Û/ÃÀ¹ú/ÐÂ¼ÓÆÂ±¬¿î·þÎñÆ÷
Ïã¸Û·þÎñÆ÷£º
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | / | 699/ÔÂ | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 20MÓÅ»¯»Ø¹ú | 3¸ö | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 100M´¿¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | / | 1599Æð | Á´½Ó |
ÃÀ¹ú·þÎñÆ÷£º
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 V2 | 32G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 888/Ô | Á´½Ó |
E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 1066/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 1C/2C/4C | 20G | 1488Æð | Á´½Ó |
ÐÂ¼ÓÆÂ·þÎñÆ÷£º
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | 699/ÔÂ | Á´½Ó |
E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | 799/ÔÂ | Á´½Ó |
4¡¢DDoS¸ß·À·þÎñÆ÷µÍÖÁ4.5ÕÛ