Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄÖÐÇï¹úÇì½Ú¼´½«µ½À´£¬ËäÈ»ÎÒÃÇÒѾÔÚ×¼±¸³öÈ¥ÂÃÓΣ¬µ«ÊÇÓзþÎñÉ̵ÄÓÅ»Ý»î¶¯Ò²Â½Ðø·¢²¼¡£Èç¹ûÎÒÃÇÓÐÐèÒªÔÆ·þÎñÆ÷²É¹ºµÄ£¬¿ÉÒÔ¿´¿´É̼ҵĻ¡£ÔÚÕâÀÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½Ïã¸Û·þÎñÉÌ»ªÄÉÔÆµÄË«½Ú´ÙÏú£¬ÆäÖаüÀ¨Ïã¸Û¡¢ÃÀ¹ú¡¢ÐÂ¼ÓÆÂµÈ»ú·¿ÔÆ·þÎñÆ÷ºÍ¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷¡£Ïã¸ÛÔÆ·þÎñÆ÷µÍÖÁÄ긶328Ôª£¬¶øÇÒÊÇCN2 GIAÓÅ»¯Ïß·¡£µ±È»»¹ÓжÀÁ¢·þÎñÆ÷µÍÖÁÁ½ÕÛ¡£
µÚÒ»¡¢Ãëɱ»î¶¯
ÈëÃűر¸ÔÆ·þÎñÆ÷£¬1H1G 2M 24Ôª/ÔÂÆð£¬Ã¿¸öIDÏÞ¹ºÒ»Ì¨¡£
ÅäÖà | ´ø¿í | ½Úµã | Ä긶 | ¹ºÂò |
1ºË1G | 2M CN2 | Ïã¸Û | 328/Äê | Á´½Ó |
2ºË2G | 2M CN2 | Ïã¸Û | 718/Äê | Á´½Ó |
2ºË4G | 5M CN2 | ÃÀ¹ú | 618/Äê | Á´½Ó |
1ºË1G | 2M CN2 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 288/Äê | Á´½Ó |
µÚ¶þ¡¢¾«Æ·CN2ÔÆ·þÎñÆ÷
Ïã¸Û/ÃÀ¹ú/ÐÂ¼ÓÆÂ±¬¿î»úÐÍ£¬Ð¹º2.3ÕÛÆð£¬Ðø·Ñͬ¼Û£¬ÀÏÓû§Ðø·Ñ°ëÄê7ÕÛ£¬Ä긶ÒÔÉÏ6ÕÛ¡£
ÅäÖà | ´ø¿í | ½Úµã | Ô¸¶ | Ä긶 | ¹ºÂò |
1ºË1G | 2M CN2 | Ïã¸Û | 68/Ô | 32/Ô | Á´½Ó |
2ºË4G | 5M CN2 | Ïã¸Û | 218/Ô | 127/Ô | Á´½Ó |
2ºË2G | 5M CN2 | ÃÀ¹ú | 88/Ô | 55/Ô | Á´½Ó |
2ºË4G | 5M CN2 | ÃÀ¹ú | 128/Ô | 77/Ô | Á´½Ó |
1ºË1G | 2M CN2 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 58/Ô | 30/Ô | Á´½Ó |
2ºË2G | 2M CN2 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 108/Ô | 66/Ô | Á´½Ó |
µÚÈý¡¢¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷»î¶¯
E5ϵÁÐÏã¸Û/ÃÀ¹ú/ÐÂ¼ÓÆÂ±¬¿î·þÎñÆ÷£¬Ë«½Ú´ó´ÙµÍÖÁ2.6ÕÛ£¬½öÐè699Ôª/Ô£¬Ðø·Ñͬ¼Û£¬Ö§³ÖÃâ·Ñ²âÊÔ
1¡¢Ïã¸Û·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | / | 699/ÔÂ | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 20MÓÅ»¯»Ø¹ú | 3¸ö | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 100M´¿¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 999/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | / | 1599Æð | Á´½Ó |
2¡¢ÃÀ¹ú·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ·ÀÓù | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 V2 | 32G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 888/Ô | Á´½Ó |
E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 3¸ö | 20G | 1066/Ô | Á´½Ó |
E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2/100M¹ú¼Ê | 1C/2C/4C | 20G | 1488Æð | Á´½Ó |
3¡¢ÐÂ¼ÓÆÂ·þÎñÆ÷
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | 699/ÔÂ | Á´½Ó |
E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 3¸ö | 799/ÔÂ | Á´½Ó |
µÚËÄ¡¢¸ß·À·þÎñÆ÷
DDoS¸ß·À·þÎñÆ÷µÍÖÁ4.5ÕÛ£¬T¼¶ÕæÊµ·ÀÓù£¬Ö§³ÖѹÁ¦²âÊÔ£¬¿ÉÑ¡Ïã¸Û/ÃÀ¹ú/ÐÂ¼ÓÆÂ½Úµã